youpi je suis en vert
Sens -Opération -Libellé -Quantité -Prix -Montant -Dernier Capital -Gain (E) -Gain(%)
A Air France-KLM 300 -25,750 7 725,00 27,25 8 175,00 370,50 4,80%
A Altran Techn. 150 7,230 1 084,50 7,68 1 152,00 56,32 5,19%
A Atos Origin 500 42,060 21 030,00 46,55 23 275,00 2 023,48 9,62%
A Peugeot 30 42,830 1 284,90 43,78 1 313,40 15,51 1,21%
A Hermes Intl 200 80,350 16 070,00 80,75 16 150,00 -81,10 -0,50%
A Infogrames Entert. 10000 0,420 4 200,00 0,40 4 000,00 -241,00 -5,74%
A Suez 200 35,090 7 018,00 35,18 7 036,00 -52,27 -0,74%
A Canal + 200 7,800 1 560,00 7,66 1 532,00 -43,46 -2,79%
A Gfi Informatique 4000 5,700 22 800,00 5,87 23 480,00 448,60 1,97%
A Lyxor ETF CAC 40 1 53,520 53,52 54,25 54,25 0,19 0,36%
A EDF 200 48,060 9 612,00 47,99 9 598,00 -110,05 -1,14%
A Mittal Steel A 100 31,840 3 184,00 33,72 3 372,00 155,22 4,88%
A Mittal Steel A 100 31,810 3 181,00 33,72 3 372,00 158,24 4,97%
Liquidités : 581,88
Totaux : 102 597,51(depart 100.000 E) 2 597,51(Gain en E) 2,60%(Gain en %)